2013年 ブリードデータ表 能勢YGライン | |||||||||||||||||||||
親種 : ♂82.3mm (能勢YG前ギネス)♂86.6×(能勢YG前ギネス同腹)♀53.5 (yasukongさん直接購入 A1ライン) | |||||||||||||||||||||
親種 : ♀51.3mm (能勢YG前ギネス866直仔)♂82.3×(能勢YG前ギネス866直仔)♀50.7 (2012年YG-S1-006 早期羽化) | |||||||||||||||||||||
能勢YG 9番 (能勢YG866血統直仔×能勢YG866血統直仔) 戻しライン | |||||||||||||||||||||
管理番号 | ♂・♀ | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 羽化 | 場所 | 備考 | |||||||||||||
13YG-9-001 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/2 | S3 800 | 17.2 | g | 12/16 | S3 800 | 18.6 | g | g | 5/初 | 55.5 | mm | ジ | ||||
13YG-9-002 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/2 | S3 800 | 17.6 | g | 12/16 | S3 800 | 17.6 | g | g | 5/初 | 55.0 | mm | ジ | ||||
13YG-9-003 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/2 | S3 1400 | 31.4 | g | 12/15 | S3 1400 | 34.2 | g | g | 5/末 | 83.9 | mm | ジ | ||||
13YG-9-004 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/2 | S3 800 | 19.2 | g | ― | ― | ― | g | ― | ― | ― | g | 12/初 | 53.0 | mm | ジ | 強制早化 |
13YG-9-005 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/2 | S3 800 | 17.0 | g | ― | ― | ― | g | ― | ― | ― | g | 11/末 | 53.0 | mm | ジ | 強制早化 |
13YG-9-006 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/2 | S3 800 | 15.6 | g | 12/16 | S3 800 | 16.8 | g | g | 5/初 | 53.5 | mm | ジ | ||||
13YG-9-007 | ― | 5/25 | RE 800 | 初令 | g | g | g | ★ | mm | ジ | |||||||||||
13YG-9-008 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/1 | S3 800 | 17.8 | g | 12/16 | S3 800 | 18.4 | g | g | 5/初 | 55.5 | mm | ジ | ||||
13YG-9-009 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/1 | S3 800 | 16.0 | g | 12/16 | S3 800 | 17.0 | g | g | ★ | mm | ジ | |||||
13YG-9-010 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/1 | S3 800 | 16.8 | g | 12/16 | S3 800 | 17.2 | g | g | ★ | mm | ジ | |||||
13YG-9-011 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/1 | S3 800 | 15.8 | g | 12/16 | S3 800 | 17.0 | g | g | 5/初 | 53.0 | mm | ジ | 顎折 B | |||
13YG-9-012 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/2 | S3 800 | 13.0 | g | 12/16 | S3 800 | 14.0 | g | g | 5/初 | 50.5 | mm | ジ | ||||
13YG-9-013 | ♂ | 6/1 | RE 800 | 初令 | 9/4 | EX 1400 | 29.6 | g | 12/14 | S3 1400 | 29.8 | g | g | 5/中 | 83.0 | mm | レ | 羽パカ B | |||
13YG-9-014 | ♂ | 6/1 | RE 800 | 初令 | 9/4 | EX 1400 | 24.4 | g | 12/14 | S3 1400 | 27.8 | g | g | ★ | mm | レ | |||||
13YG-9-015 | ― | 6/1 | RE 800 | 初令 | g | g | g | ★ | mm | レ | |||||||||||
13YG-9-016 | ♀ | 6/1 | RE 800 | 初令 | 9/4 | EX 800 | 16.0 | g | 12/18 | S3 800 | 16.6 | g | g | 5/初 | 52.0 | mm | レ | ||||
13YG-9-017 | ♂ | 6/1 | RE 800 | 初令 | 9/4 | EX 1400 | 29.6 | g | 12/14 | S3 1400 | 32.6 | g | g | 5/中 | 82.9 | mm | レ | ||||
13YG-9-018 | ♂ | 6/18 | RE 800 | 初令 | 9/8 | S3 1400 | 29.4 | g | 12/14 | S3 1400 | 27.2 | g | g | 5/中 | 75.0 | mm | ジ | ||||
13YG-9-019 | ♀ | 6/18 | EX 800 | 初令 | 9/8 | S3 800 | 16.8 | g | 12/16 | S3 800 | 14.8 | g | g | ★ | mm | ジ | |||||
13YG-9-020 | ♂ | 6/18 | RE 800 | 初令 | 9/5 | S3 1400 | 28.8 | g | 12/14 | S3 1400 | 32.8 | g | g | ★ | mm | ジ | |||||
13YG-9-021 | ♀ | 6/18 | RE 800 | 初令 | 9/8 | S3 800 | 15.6 | g | 12/16 | S3 800 | 16.2 | g | g | 5/初 | 53.5 | mm | ジ | ||||
13YG-9-022 | ♂ | 6/18 | RE 800 | 初令 | 9/5 | S3 1400 | 26.4 | g | 12/14 | S3 1400 | 30.6 | g | g | 5/中 | 81.7 | mm | ジ | ||||
13YG-9-023 | ― | 6/18 | EX 800 | 初令 | g | g | g | ★ | mm | ジ | |||||||||||
13YG-9-024 | ♂ | 6/18 | EX 800 | 初令 | 9/8 | S3 1400 | 27.8 | g | 12/14 | S3 1400 | 32.4 | g | g | ★ | mm | ジ | |||||
♂:8頭 ♀:13頭 ★:3頭 合計:21頭 | 8頭 | アベレージ | ♂ | 28.43 | MAX | 31.4 | 8頭 | アベレージ | ♂ | 30.93 | MAX | 34.2 | |||||||||
13頭 | アベレージ | ♀ | 16.49 | MAX | 19.2 | 11頭 | アベレージ | ♀ | 16.75 | MAX | 18.6 | ||||||||||
親種 : ♂78.5mm (能勢YG847血統)♂82.0×(能勢YG847血統)♀50.0 (ワイドカウさん幼虫直接購入)2011年YG-3-003 (現ギネス871異腹) | |||||||||||||||||||||
親種 : ♀49.7mm (能勢YG847血統)♂82.0×(能勢YG847血統)♀50.0 (ワイドカウさん幼虫直接購入)2011年YG-3-006 (現ギネス871異腹) | |||||||||||||||||||||
能勢YG 10番 (能勢YG871血統×能勢YG871血統) インライン | |||||||||||||||||||||
管理番号 | ♂・♀ | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 羽化 | 場所 | 備考 | |||||||||||||
13YG-10-001 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/1 | S3 1400 | 29.0 | g | 12/14 | S3 1400 | 27.0 | g | g | ★ | mm | ジ | |||||
13YG-10-002 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/1 | S3 1400 | 24.4 | g | 12/15 | S3 1400 | 25.8 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-10-003 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/2 | S3 1400 | 25.2 | g | g | g | ★ | mm | ジ | ||||||||
13YG-10-004 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/1 | S3 800 | 14.4 | g | 12/23 | S3 800 | 15.0 | g | g | 5/初 | 52.5 | mm | ジ | ||||
13YG-10-005 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/1 | S3 800 | 13.6 | g | 12/23 | S3 800 | 14.0 | g | g | 5/初 | 49.5 | mm | ジ | ||||
13YG-10-006 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/1 | S3 1400 | 27.6 | g | 12/15 | S3 1400 | 27.4 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-10-007 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/2 | S3 800 | 15.6 | g | 12/23 | S3 800 | 16.6 | g | g | 5/初 | 52.5 | mm | ジ | ||||
13YG-10-008 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/2 | S3 800 | 13.4 | g | 12/23 | S3-800 | 14.4 | g | g | ★ | mm | ジ | |||||
13YG-10-009 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/1 | S3 1400 | 24.2 | g | 12/15 | S3 1400 | 28.6 | g | g | 5/中 | 77.4 | mm | ジ | ||||
13YG-10-010 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/1 | S3 1400 | 24.2 | g | 12/15 | S3 1400 | 30.0 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-10-011 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/2 | S3 800 | 14.4 | g | 12/23 | S3 800 | 16.0 | g | g | 5/初 | 52.5 | mm | ジ | ||||
13YG-10-012 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/1 | S3 1400 | 27.8 | g | 12/15 | S3 1400 | 29.4 | g | g | 5/中 | 78.6 | mm | ジ | ||||
13YG-10-013 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/1 | S3 1400 | 26.8 | g | 12/15 | S3 1400 | 29.0 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-10-014 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/5 | S3 800 | 23.8 | g | 12/15 | S3 1400 | 25.4 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-10-015 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/1 | S3 1400 | 25.2 | g | 12/15 | S3 1400 | 25.2 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-10-016 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/1 | S3 1400 | 25.4 | g | 12/15 | S3 1400 | 27.6 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-10-017 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/1 | S3 800 | 13.8 | g | 12/23 | S3 800 | 13.4 | g | g | ★ | mm | ジ | |||||
13YG-10-018 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/5 | S3 800 | 13.0 | g | 12/23 | S3 800 | 13.2 | g | g | ★ | mm | ジ | |||||
13YG-10-019 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/5 | S3 1400 | 24.4 | g | 12/15 | S3 1400 | 25.4 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-10-020 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/5 | S3 800 | 14.8 | g | 12/23 | S3 800 | 14.6 | g | g | 5/初 | 50.5 | mm | ジ | ||||
13YG-10-021 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/2 | S3 1400 | 22.4 | g | 12/15 | S3 1400 | 25.0 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-10-022 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/11 | S3 800 | 14.8 | g | ― | ― | ― | g | g | 12/末 | 51.0 | mm | ジ | 早期羽化 | |||
13YG-10-023 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/11 | S3 800 | 13.6 | g | 12/23 | S3 800 | 14.4 | g | g | 5/初 | 50.0 | mm | ジ | ||||
13YG-10-024 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/11 | S3 800 | 24.0 | g | 12/14 | S3 1400 | 27.0 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-10-025 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/11 | S3 800 | 13.6 | g | 12/23 | S3 800 | 13.2 | g | g | 5/初 | 48.5 | mm | ジ | ||||
13YG-10-026 | ♂ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/12 | EX 1400 | 23.2 | g | g | g | ★ | mm | レ | ||||||||
13YG-10-027 | ♀ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/12 | EX 800 | 14.2 | g | 12/23 | S3 800 | 14.6 | g | g | 5/初 | 50.5 | mm | レ | ||||
13YG-10-028 | ♂ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/4 | EX 1400 | 24.6 | g | g | g | ★ | mm | レ | ||||||||
13YG-10-029 | ♂ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/4 | EX 800 | 21.8 | g | g | g | ★ | mm | レ | ||||||||
13YG-10-030 | ♂ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/12 | EX 1400 | 26.2 | g | 12/15 | S4 1400 | 28.2 | g | g | 5/中 | 80.1 | mm | レ | ||||
13YG-10-031 | ♂ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/12 | EX 800 | 20.2 | g | g | g | ★ | mm | レ | ||||||||
13YG-10-032 | ♂ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/12 | EX 1400 | 27.2 | g | 12/15 | S3 1400 | 27.6 | g | g | mm | レ | ||||||
13YG-10-033 | ♀ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/4 | EX 800 | 13.6 | g | 12/23 | S3 800 | 13.4 | g | g | 5/初 | 48.5 | mm | レ | ||||
13YG-10-034 | ♂ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/12 | EX 1400 | 28.0 | g | 12/15 | S3 1400 | 27.6 | g | g | 5/中 | 77.5 | mm | レ | ||||
13YG-10-035 | ♀ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/12 | EX 800 | 12.4 | g | 12/23 | S3 800 | 11.8 | g | g | 5/初 | 48.0 | mm | レ | ||||
13YG-10-036 | ♀ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/4 | EX 800 | 13.6 | g | 12/23 | S3 800 | 14.2 | g | g | 5/初 | 50.0 | mm | レ | ||||
13YG-10-037 | ♀ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/4 | EX 800 | 12.4 | g | 1/3 | S4 800 | 11.6 | g | g | ★ | mm | レ | |||||
13YG-10-038 | ♀ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/4 | EX 800 | 12.4 | g | 1/3 | S4 800 | 12.2 | g | g | 5/初 | 49.5 | mm | レ | ||||
13YG-10-039 | ♀ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/4 | EX 800 | 11.6 | g | 1/3 | S4 800 | 13.2 | g | g | ★ | mm | レ | |||||
13YG-10-040 | ♂ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/4 | EX 1400 | 26.8 | g | 12/15 | S3 1400 | 27.2 | g | g | 5/中 | mm | レ | |||||
13YG-10-041 | ♀ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/12 | EX 800 | 14.2 | g | 1/3 | S4 800 | 13.4 | g | g | ★ | mm | レ | |||||
13YG-10-042 | ♀ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/4 | EX 800 | 13.8 | g | g | g | ★ | mm | レ | ||||||||
13YG-10-043 | ♂ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/4 | EX 1400 | 26.2 | g | 12/15 | S3 1400 | 27.4 | g | g | 5/中 | 78.8 | mm | レ | ||||
13YG-10-044 | ♀ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/4 | EX 800 | 14.4 | g | g | g | ★ | mm | レ | ||||||||
13YG-10-045 | ♀ | 6/10 | EX 800 | 初令 | 9/11 | S3 800 | 15.6 | g | g | g | ★ | mm | ジ | ||||||||
13YG-10-046 | ♀ | 6/10 | EX 800 | 初令 | 9/11 | S3 800 | 15.2 | g | 12/23 | S3 800 | 16.0 | g | g | 5/初 | 52.5 | mm | ジ | ||||
♂:18頭 ♀:20頭 ★:8頭 合計:38頭 | 23頭 | アベレージ | ♂ | 25.16 | MAX | 29.0 | 18頭 | アベレージ | ♂ | 27.27 | MAX | ||||||||||
23頭 | アベレージ | ♀ | 13.84 | MAX | 15.6 | 19頭 | アベレージ | ♀ | 13.96 | MAX | |||||||||||
親種 : ♂78.5mm (能勢YG847血統)♂82.0×(能勢YG847血統)♀50.0 (ワイドカウさん幼虫直接購入)2011年YG-3-003 (現ギネス871異腹) | |||||||||||||||||||||
親種 : ♀49.3mm (能勢YG前ギネス866直仔)♂82.3×(能勢YG前ギネス866直仔)♀50.7 (2012年YG-S1-002 早期羽化) | |||||||||||||||||||||
能勢YG 11番 (能勢YG871血統×能勢YG866血統) アウトライン | |||||||||||||||||||||
管理番号 | ♂・♀ | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 羽化 | 場所 | 備考 | |||||||||||||
13YG-11-001 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 8/27 | S3 1400 | 29.2 | g | 12/14 | S3 1400 | 32.0 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-11-002 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 8/27 | S3 800 | 14.6 | g | ― | ― | ― | g | g | 12/中 | 48.0 | mm | ジ | 早期羽化 | |||
13YG-11-003 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 8/27 | S3 1400 | 29.8 | g | 12/14 | S3 1400 | 33.0 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-11-004 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/5 | S3 800 | 13.0 | g | 12/18 | S3 800 | 13.6 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-11-005 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/5 | S3 800 | 13.8 | g | 12/18 | S3 800 | 14.8 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-11-006 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 8/26 | S3 1400 | 31.2 | g | 12/14 | S3 1400 | 35.2 | g | g | 5/中 | 83.2 | mm | ジ | ||||
13YG-11-007 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 8/26 | S3 1400 | 30.2 | g | 12/14 | S3 1400 | 33.4 | g | g | 5/中 | 81.9 | mm | ジ | ||||
13YG-11-008 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 8/27 | S3 1400 | 28.2 | g | 12/14 | S3 1400 | 30.0 | g | g | ★ | mm | ジ | |||||
13YG-11-009 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/5 | S3 800 | 12.8 | g | ― | ― | ― | g | g | 12/中 | 49.0 | mm | ジ | 早期羽化 | |||
13YG-11-010 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 8/27 | S3 800 | 14.0 | g | 12/18 | S3 800 | 14.6 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-11-011 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 8/27 | S3 800 | 15.0 | g | 12/18 | S3 800 | 15.6 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-11-012 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 8/27 | S3 800 | 13.4 | g | 12/18 | S3 800 | 13.6 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-11-013 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 8/27 | S3 800 | 13.6 | g | 12/18 | S3 800 | 14.6 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-11-014 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 8/27 | S3 800 | 14.2 | g | 12/18 | S3 800 | 16.0 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-11-015 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 8/27 | S3 1400 | 24.2 | g | 12/14 | S4 1400 | 27.8 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-11-016 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 9/5 | S3 1400 | 28.8 | g | 12/14 | S3 1400 | 33.6 | g | g | 5/中 | 80.5 | mm | ジ | ||||
13YG-11-017 | ♀ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 8/27 | S3 800 | 10.6 | g | ― | ― | ― | g | g | 12/中 | 48.5 | mm | ジ | 早期羽化 | |||
13YG-11-018 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 8/27 | S3 1400 | 28.4 | g | 12/14 | S3 1400 | 30.4 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-11-019 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 8/27 | S3 1400 | 28.6 | g | 12/14 | S3 1400 | 34.4 | g | g | 5/中 | 81.0 | mm | ジ | ||||
13YG-11-020 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 8/27 | S3 1400 | 28.5 | g | 12/14 | S3 1400 | 30.0 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-11-021 | ♂ | 5/25 | RE 800 | 初令 | 8/27 | S3 1400 | 28.2 | g | 12/14 | S3 1400 | 30.6 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-11-022 | ♂ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/4 | EX 1400 | 31.0 | g | 12/14 | S3 1400 | 30.8 | g | g | mm | レ | ||||||
13YG-11-023 | ♀ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/4 | EX 800 | 13.4 | g | 12/18 | S3 800 | 13.8 | g | g | mm | レ | ||||||
13YG-11-024 | ♂ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/4 | EX 1400 | 28.0 | g | 12/14 | S3 1400 | 25.4 | g | g | 5/中 | 76.0 | mm | レ | ||||
13YG-11-025 | ♂ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/4 | EX 1400 | 28.8 | g | ★ | g | ★ | g | ★ | mm | レ | ||||||
13YG-11-026 | ♂ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/4 | EX 1400 | 30.6 | g | ★ | g | ★ | g | ★ | mm | レ | ||||||
13YG-11-027 | ♂ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/4 | EX 1400 | 28.0 | g | 12/14 | S3 1400 | 25.6 | g | g | mm | レ | ||||||
13YG-11-028 | ♂ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/4 | EX 1400 | 28.8 | g | 12/14 | S3 1400 | 31.4 | g | g | 5/中 | 78.8 | mm | レ | ||||
13YG-11-029 | ♂ | 6/1 | EX 800 | 初令 | 9/4 | EX 800 | 22.2 | g | ★ | g | ★ | g | ★ | mm | レ | ||||||
13YG-11-030 | ♀ | 6/10 | EX 800 | 初令 | 9/11 | S3 800 | 16.2 | g | 12/18 | S3 800 | 15.8 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-11-031 | ♂ | 6/10 | EX 800 | 初令 | 9/8 | S3 800 | 23.4 | g | ★ | g | ★ | g | ★ | mm | ジ | ||||||
13YG-11-032 | ♂ | 6/10 | EX 800 | 初令 | 9/9 | S3 1400 | 23.6 | g | 12/14 | S4 1400 | 26.8 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-11-033 | ♀ | 6/10 | EX 800 | 初令 | 9/11 | S3 800 | 14.6 | g | ★ | g | ★ | g | ★ | mm | ジ | ||||||
13YG-11-034 | ♀ | 6/10 | EX 800 | 初令 | 9/11 | S3 800 | 13.4 | g | 12/18 | S3 800 | 14.0 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-11-035 | ♂ | 6/10 | EX 800 | 初令 | 9/9 | S3 1400 | 27.2 | g | 12/14 | S3 1400 | 30.8 | g | g | 5/中 | 76.8 | mm | ジ | ||||
13YG-11-036 | ♀ | 6/10 | EX 800 | 初令 | 9/11 | S3 800 | 12.8 | g | 12/13 | S3 800 | 12.8 | g | g | mm | ジ | ||||||
13YG-11-037 | ♂ | 6/11 | EX 800 | 初令 | 9/9 | S3 1400 | 26.6 | g | 12/14 | S3 1400 | 30.4 | g | g | mm | ジ | ||||||
♂:18頭 ♀:14頭 ★:5頭 合計:32頭 | 22頭 | アベレージ | ♂ | 27.89 | MAX | 31.2 | 18頭 | アベレージ | ♂ | 30.64 | MAX | 35.2 | |||||||||
15頭 | アベレージ | ♀ | 13.69 | MAX | 16.2 | 11頭 | アベレージ | ♀ | 14.47 | MAX | 16.0 |
スポンサーサイト