2014年 ブリードデータ表 能勢YGラインⅠ | ||||||||||||||||
親種 : ♂84.2mm (旧80系統)♂83.7×(旧80系統)♀53.4 インライン(885ライン) yasukong さん | ||||||||||||||||
親種 : ♀52.7mm (旧80系統)♂83.7×(旧80系統)♀53.4 インライン(885ライン) yasukong さん | ||||||||||||||||
能勢YG 1番 yasukongさん 成虫直接購入 (1210) (能勢YG旧80系統×能勢YG旧80系統) インライン | ||||||||||||||||
管理番号 | ♂・♀ | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 羽化 | 備考 | ||||||||||
14YG-1-001 | ♂ | 6/16 | S3 800 | 初令 | 9/17 | S3 1400 | 30.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-1-002 | ♀ | 6/16 | S3 800 | 初令 | 9/17 | S3 800 | 13.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-1-003 | ♂ | 6/16 | S3 800 | 初令 | 9/17 | S3 1400 | 33.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-1-004 | ♀ | 6/16 | S3 800 | 初令 | 9/17 | S3 800 | 15.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-1-005 | ♂ | 6/16 | S3 800 | 初令 | 9/17 | S3 1400 | 31.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-1-006 | ♀ | 6/16 | S3 800 | 初令 | 9/17 | S3 800 | 17.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-1-007 | ♂ | 6/16 | S3 800 | 初令 | 9/17 | S3 1400 | 30.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-1-008 | ♀ | 6/16 | S3 800 | 初令 | 9/17 | S3 800 | 14.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-1-009 | ♂ | 6/16 | S3 800 | 初令 | 9/17 | S3 1400 | 31.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-1-010 | ♂ | 6/16 | S3 800 | 初令 | 9/17 | S3 1400 | 31.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-1-011 | ♀ | 6/16 | S5 800 | 初令 | 9/17 | S5 800 | 15.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-1-012 | ♀ | 6/16 | S5 800 | 初令 | 9/17 | S5 800 | 14.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-1-013 | ♀ | 6/16 | S5 800 | 初令 | 9/17 | S5 800 | 17.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-1-014 | ♀ | 6/16 | S5 800 | 初令 | 9/17 | S5 800 | 18.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-1-015 | ♂ | 6/16 | S5 800 | 初令 | 9/17 | S5 1400 | 30.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-1-016 | 6/16 | S5 800 | 初令 | ★ | ★ | ★ | g | g | mm | |||||||
♂:7頭 ♀:8頭 合計:15頭 | 7頭 | アベレージ | ♂ | 31.26 | MAX | 33.0 | 頭 | アベレージ | ♂ | MAX | ||||||
8頭 | アベレージ | ♀ | 15.78 | MAX | 18.4 | 頭 | アベレージ | ♀ | MAX | |||||||
親種 : ♂84.2mm (旧80系統)♂83.7×(旧80系統)♀53.4 インライン(885ライン) yasukong さん | ||||||||||||||||
親種 : ♀52.3mm (旧847系 866系YG血統)♂86.1×(旧847系 866系YG血統)♀53.1 yasukong さん | ||||||||||||||||
能勢YG 2番 yasukongさん 成虫直接購入 (1210)・(1202) (能勢YG旧80系統×能勢YG847系) アウトライン | ||||||||||||||||
管理番号 | ♂・♀ | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 羽化 | 備考 | ||||||||||
14YG-2-001 | ♀ | 6/16 | S3 800 | 初令 | 9/17 | S3 800 | 16.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-2-002 | ♂ | 6/16 | S5 800 | 初令 | 9/8 | S5 1400 | 29.4 | g | g | mm | ||||||
♂:1頭 ♀:1頭 合計:2頭 | 1頭 | アベレージ | ♂ | 29.40 | MAX | 29.4 | 頭 | アベレージ | ♂ | MAX | ||||||
1頭 | アベレージ | ♀ | 16.60 | MAX | 16.6 | 頭 | アベレージ | ♀ | MAX | |||||||
親種 : ♂84.2mm (旧80系統)♂83.7×(旧80系統)♀53.4 インライン(885ライン) yasukong さん | ||||||||||||||||
親種 : ♀53.5mm (858系YG血統)♂85.8×(858系YG血統)♀53.2 yasukong さん | ||||||||||||||||
能勢YG 3番 yasukongさん 成虫直接購入 (1210)・(1206) (能勢YG旧80系統×能勢YG858血統) アウトライン | ||||||||||||||||
管理番号 | ♂・♀ | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 羽化 | 備考 | ||||||||||
14YG-3-001 | ♂ | 6/16 | S3 800 | 初令 | 9/20 | S3 1400 | 27.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-3-002 | ♂ | 6/16 | S3 800 | 初令 | 9/20 | S3 1400 | 27.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-3-003 | ♀ | 6/16 | S3 800 | 初令 | 9/20 | S3 800 | 13.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-3-004 | ♂ | 6/16 | S5 800 | 初令 | 9/17 | S5 1400 | 30.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-3-005 | ♂ | 6/16 | S5 800 | 初令 | 9/17 | S5 1400 | 27.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-3-006 | ♀ | 6/16 | S5 800 | 初令 | 9/17 | S5 800 | 11.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-3-007 | ♂ | 6/16 | S5 800 | 初令 | 9/17 | S5 1400 | 33.6 | g | g | mm | ||||||
♂:5頭 ♀:2頭 合計: 頭 | 3頭 | アベレージ | ♂ | 29.12 | MAX | 33.6 | 頭 | アベレージ | ♂ | MAX | ||||||
1頭 | アベレージ | ♀ | 12.40 | MAX | 13.8 | 頭 | アベレージ | ♀ | MAX | |||||||
親種 : ♂85.0mm (能勢YG前ギネス866直仔)♂82.3×(能勢YG前ギネス866直仔)♀50.7 (2012年YG-S1-018) | ||||||||||||||||
親種 : ♀54.5mm (能勢YG前ギネス866直仔)♂82.3×(能勢YG前ギネス866直仔)♀50.7 (2012年YG-S1-037) | ||||||||||||||||
能勢YG 4番 (能勢YG866血統直仔×能勢YG866血統直仔) インライン | ||||||||||||||||
管理番号 | ♂・♀ | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 羽化 | 備考 | ||||||||||
14YG-4-001 | 6/7 | S3 800 | 初令 | ★ | ★ | ★ | g | g | mm | |||||||
♂:0頭 ♀:0頭 合計:0頭 | 0頭 | アベレージ | ♂ | 0.00 | MAX | 0.0 | 頭 | 0.00 | MAX | 0.0 | ||||||
0頭 | アベレージ | ♀ | 0.00 | MAX | 0.0 | 頭 | 0.00 | MAX | 0.0 | |||||||
親種 : ♂85.0mm (能勢YG前ギネス866直仔)♂82.3×(能勢YG前ギネス866直仔)♀50.7 (2012年YG-S1-018) | ||||||||||||||||
親種 : ♀52.0mm (能勢YG871ギネス同腹)♂81.7(ワイドカウさん)×♀53.0(マサレッドさん2010年3番)nabeさん里子 | ||||||||||||||||
能勢YG 5番 (能勢YG866血統直仔×能勢YG871系統) アウトライン | ||||||||||||||||
管理番号 | ♂・♀ | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 羽化 | 備考 | ||||||||||
14YG-5-001 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/8 | S3 1400 | 33.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-002 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/7 | S3 1400 | 32.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-003 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/10 | S3-800 | 14.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-004 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/10 | S3 1400 | 32.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-005 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/10 | S3 800 | 15.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-006 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/10 | S3 800 | 14.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-007 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/8 | S3 1400 | 29.7 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-008 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/7 | S3 800 | 15.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-009 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/7 | S3 800 | 12.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-010 | 6/7 | S3 800 | 初令 | ★ | ★ | ★ | g | g | mm | |||||||
14YG-5-011 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/7 | S3 1400 | 29.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-012 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/10 | S3 800 | 15.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-013 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/10 | S3 800 | 15.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-014 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/7 | S3 1400 | 31.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-015 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/10 | S3 800 | 15.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-016 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/10 | S3 800 | 15.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-017 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/10 | S3 800 | 14.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-018 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/8 | S3 1400 | 28.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-019 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/10 | S3 800 | 13.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-020 | 6/8 | S5 800 | 初令 | ★ | ★ | ★ | g | g | mm | |||||||
14YG-5-021 | 6/8 | S5 800 | 初令 | ★ | ★ | ★ | g | g | mm | |||||||
14YG-5-022 | ♀ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/10 | S5 800 | 15.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-023 | ♀ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/10 | S5 800 | 14.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-024 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/8 | S5 1400 | 29.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-025 | ♀ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/10 | S5 800 | 15.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-026 | ♀ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/10 | S5 800 | 16.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-027 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/8 | S5 1400 | 34.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-028 | ♂ | 6/20 | S5 800 | 初令 | 9/10 | S5 1400 | 28.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-029 | ♀ | 6/20 | S5 800 | 初令 | 9/10 | S5 800 | 16.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-030 | ♀ | 6/20 | S5 800 | 初令 | 9/10 | S5 800 | 14.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-5-031 | ♂ | 6/20 | S5 800 | 初令 | 9/8 | S5 1400 | 29.6 | g | g | mm | ||||||
♂:11頭 ♀:17頭 合計:28頭 | 11頭 | アベレージ | ♂ | 30.74 | MAX | 34.8 | 頭 | アベレージ | ♂ | MAX | ||||||
17頭 | アベレージ | ♀ | 14.98 | MAX | 16.2 | 頭 | アベレージ | ♀ | MAX | |||||||
親種 : ♂85.0mm (能勢YG前ギネス866直仔)♂82.3×(能勢YG前ギネス866直仔)♀50.7 (2012年YG-S1-018) | ||||||||||||||||
親種 : ♀53.5mm (Gullさん2011年7番-16) ♂84.9 × (2012年YG-S1-035 早期羽化)♀54.9 早期羽化 (13YG-4-002)自己ブリ | ||||||||||||||||
能勢YG 6番 (能勢YG866血統直仔×能勢YG871系統) アウトライン | ||||||||||||||||
管理番号 | ♂・♀ | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 羽化 | 備考 | ||||||||||
14YG-6-001 | 6/7 | S3 800 | 初令 | ★ | ★ | ★ | g | g | mm | |||||||
14YG-6-002 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/7 | S3 1400 | 31.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-6-003 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/10 | S3 1400 | 30.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-6-004 | 6/7 | S3 800 | 初令 | ★ | ★ | ★ | g | g | mm | |||||||
14YG-6-005 | 6/7 | S3 800 | 初令 | ★ | ★ | ★ | g | g | mm | |||||||
14YG-6-006 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/10 | S3 800 | 16.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-6-007 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/7 | S3 1400 | 29.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-6-008 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/7 | S3 1400 | 28.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-6-009 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/10 | S5 1400 | 32.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-6-010 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/7 | S5 1400 | 32.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-6-011 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/7 | S5 1400 | 29.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-6-012 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/7 | S5 1400 | 31.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-6-013 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/7 | S5 1400 | 26.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-6-014 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/10 | S5 1400 | 31.0 | g | g | mm | ||||||
♂:10頭 ♀:1頭 合計:11頭 | 10頭 | アベレージ | ♂ | 30.18 | MAX | 32.4 | 頭 | アベレージ | ♂ | MAX | ||||||
1頭 | アベレージ | ♀ | 16.80 | MAX | 16.8 | 頭 | アベレージ | ♀ | MAX | |||||||
親種 : ♂83.0mm ちゅうひさん ♂85.5 × (Gullさん10年2番)♀54.5 Gullさん アウトライン873同腹 (Gullさん 12年2番) | ||||||||||||||||
親種 : ♀54.0mm ちゅうひさん ♂85.5 × (Gullさん10年2番)♀54.5 Gullさん アウトライン873同腹 (Gullさん 12年2番) | ||||||||||||||||
能勢YG 7番 (能勢YG873同腹×能勢YG873同腹) インライン | ||||||||||||||||
管理番号 | ♂・♀ | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 羽化 | 備考 | ||||||||||
14YG-7-001 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/8 | S3 1400 | 28.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-7-002 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/10 | S3 800 | 14.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-7-003 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/10 | S3 800 | 15.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-7-004 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/10 | S3 800 | 14.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-7-005 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/7 | S3 1400 | 31.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-7-006 | 6/7 | S3 800 | 初令 | ★ | ★ | ★ | g | g | mm | |||||||
14YG-7-007 | 6/7 | S3 800 | 初令 | ★ | ★ | ★ | g | g | mm | |||||||
14YG-7-008 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/7 | S3 1400 | 29.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-7-009 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/10 | S3 800 | 16.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-7-010 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/10 | S3 1400 | 27.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-7-011 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/8 | S3 1400 | 27.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-7-012 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/10 | S3 800 | 14.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-7-013 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/10 | S3 800 | 13.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-7-014 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/10 | S3 800 | 14.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-7-015 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/7 | S5 1400 | 35.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-7-016 | ♀ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/7 | S5 800 | 15.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-7-017 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/7 | S5 1400 | 31.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-7-018 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/7 | S5 1400 | 33.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-7-019 | 6/8 | S5 800 | 初令 | ★ | ★ | ★ | g | g | mm | |||||||
14YG-7-020 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/7 | S5 1400 | 32.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-7-021 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/7 | S5 1400 | 34.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-7-022 | ♀ | 6/20 | S5 800 | 初令 | 9/10 | S5 800 | 16.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-7-023 | ♂ | 6/20 | S5 800 | 初令 | 9/7 | S5 1400 | 26.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-7-024 | ♂ | 6/20 | S5 800 | 初令 | 9/10 | S5 1400 | 26.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-7-025 | ♂ | 6/20 | S5 800 | 初令 | 9/10 | S5 1400 | 27.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-7-026 | ♂ | 6/20 | S5 800 | 初令 | 9/18 | S5 1400 | 29.6 | g | g | mm | ||||||
♂:14頭 ♀:9頭 合計:23頭 | 14頭 | アベレージ | ♂ | 30.03 | MAX | 35.2 | 頭 | アベレージ | ♂ | MAX | ||||||
9頭 | アベレージ | ♀ | 15.04 | MAX | 16.8 | 頭 | アベレージ | ♀ | MAX | |||||||
親種 : ♂83.0mm ちゅうひさん ♂85.5 × (Gullさん10年2番)♀54.5 Gullさん アウトライン873同腹 (Gullさん 12年2番) | ||||||||||||||||
親種 : ♀53.7mm 866前ギネス純血 ♂82.3 × ♀50.7 インライン(12YG-S1-026)自己ブリ | ||||||||||||||||
能勢YG 8番 (能勢YG873同腹×能勢YG866血統) アウトライン | ||||||||||||||||
管理番号 | ♂・♀ | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 羽化 | 備考 | ||||||||||
14YG-8-001 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/7 | S3 1400 | 31.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-002 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/17 | S3 800 | 16.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-003 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/17 | S3 800 | 16.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-004 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/7 | S3 800 | 15.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-005 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/17 | S3 800 | 14.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-006 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/17 | S3 1400 | 32.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-007 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/8 | S3 800 | 14.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-008 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/7 | S3 1400 | 32.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-009 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/8 | S3 1400 | 28.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-010 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/17 | S3 1400 | 28.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-011 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/10 | S3 1400 | 30.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-012 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/18 | S3 1400 | 33.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-013 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/18 | S3 1400 | 29.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-014 | ♀ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/8 | S5 800 | 17.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-015 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/7 | S5 1400 | 31.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-016 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/7 | S5 1400 | 33.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-017 | ♀ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/18 | S5 800 | 13.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-018 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/18 | S5 1400 | 32.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-019 | ♀ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/18 | S5 800 | 17.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-020 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/18 | S5 1400 | 32.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-021 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/7 | S5 1400 | 28.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-022 | ♂ | 6/20 | S5 800 | 初令 | 9/18 | S5 1400 | 26.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-023 | ♀ | 6/20 | S5 800 | 初令 | 9/18 | S5 800 | 18.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-024 | ♀ | 6/20 | S5 800 | 初令 | 9/18 | S5 800 | 15.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-8-025 | ♂ | 6/20 | S5 800 | 初令 | 9/18 | S5 1400 | 29.6 | g | g | mm | ||||||
♂:15頭 ♀:10頭 合計:25頭 | 15頭 | アベレージ | ♂ | 30.80 | MAX | 33.6 | 頭 | アベレージ | ♂ | MAX | ||||||
10頭 | アベレージ | ♀ | 15.84 | MAX | 18.6 | 頭 | アベレージ | ♀ | MAX | |||||||
親種 : ♂83.0mm ちゅうひさん ♂85.5 × (Gullさん10年2番)♀54.5 Gullさん アウトライン873同腹 (Gullさん 12年2番) | ||||||||||||||||
親種 : ♀53.0mm (Gullさん2011年7番-16) ♂84.9 × (2012年YG-S1-035 早期羽化)♀54.9 早期羽化 (13YG-4-003)自己ブリ | ||||||||||||||||
能勢YG 9番 (能勢YG873同腹×能勢YG871系統) アウトライン | ||||||||||||||||
管理番号 | ♂・♀ | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 羽化 | 備考 | ||||||||||
14YG-9-001 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/18 | S3 800 | 14.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-9-002 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/18 | S3 800 | 15.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-9-003 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/8 | S3 1400 | 31.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-9-004 | 6/7 | S3 800 | 初令 | ★ | ★ | ★ | g | g | mm | |||||||
14YG-9-005 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/18 | S3 800 | 14.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-9-006 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/18 | S3 800 | 16.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-9-007 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/18 | S3 800 | 15.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-9-008 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/18 | S3 1400 | 33.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-9-009 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/18 | S3 800 | 15.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-9-010 | ♀ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/8 | S5 800 | 18.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-9-011 | ♀ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/18 | S5 800 | 17.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-9-012 | ♀ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/18 | S5 800 | 14.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-9-013 | ♀ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/18 | S5 800 | 15.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-9-014 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/8 | S5 1400 | 30.8 | g | g | mm | ||||||
♂:3頭 ♀:10頭 合計:13頭 | 3頭 | アベレージ | ♂ | 31.80 | MAX | 33.0 | 頭 | アベレージ | ♂ | MAX | ||||||
10頭 | アベレージ | ♀ | 15.76 | MAX | 18.4 | 頭 | アベレージ | ♀ | MAX | |||||||
親種 : ♂83.0mm ちゅうひさん ♂85.5 × (Gullさん10年2番)♀54.5 Gullさん アウトライン873同腹 (Gullさん 12年2番) | ||||||||||||||||
親種 : ♀50.0mm (853血統) ♂81.3 × (853血統) ♀51.5 (12YG-S7-003) yasukongさん B1の子 kazさん里子 | ||||||||||||||||
能勢YG 10番 (能勢YG873同腹×能勢YG871系統) アウトライン | ||||||||||||||||
管理番号 | ♂・♀ | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 羽化 | 備考 | ||||||||||
14YG-10-001 | ♀ | 7/13 | S3 800 | 初令 | 10/18 | S5 800 | 16.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-10-002 | ♂ | 7/13 | S3 800 | 初令 | 10/18 | S3 1500 | 32.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-10-003 | ♀ | 7/13 | S3 800 | 初令 | 10/18 | S5 800 | 15.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-10-004 | ♂ | 7/13 | S3 800 | 初令 | 10/18 | S3 1500 | 31.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-10-005 | ♂ | 7/13 | S3 800 | 初令 | 10/18 | S3 1500 | 29.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-10-006 | ♂ | 7/13 | S5 800 | 初令 | 10/18 | S3 1500 | 36.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-10-007 | ♀ | 7/13 | S5 800 | 初令 | 10/18 | S5 800 | 16.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-10-008 | ♂ | 7/13 | S5 800 | 初令 | 10/14 | S3 1500 | 32.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-10-009 | ♀ | 7/13 | S5 800 | 初令 | 10/18 | S5 800 | 15.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-10-010 | ♀ | 7/13 | S5 800 | 初令 | 10/18 | S5 800 | 17.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-10-011 | ♂ | 7/13 | S5 800 | 初令 | 10/14 | S3 1500 | 30.0 | g | g | mm | ||||||
♂:6頭 ♀:5頭 合計:11頭 | 6頭 | アベレージ | ♂ | 32.10 | MAX | 36.2 | 頭 | アベレージ | ♂ | MAX | ||||||
5頭 | アベレージ | ♀ | 16.24 | MAX | 17.6 | 頭 | アベレージ | ♀ | MAX | |||||||
スポンサーサイト