2014年 ブリードデータ表 能勢YGラインⅡ | ||||||||||||||||
親種 : ♂83.0mm ちゅうひさん ♂85.5 × (Gullさん11年7番)♀51.5 Gullさん アウトライン 874同腹 (Gullさん 12年4番) | ||||||||||||||||
親種 : ♀53.0mm ちゅうひさん ♂85.5 × (Gullさん11年7番)♀51.5 Gullさん アウトライン 874同腹 (Gullさん 12年4番) | ||||||||||||||||
能勢YG 11番 (能勢YG874同腹×能勢YG874同腹) インライン | ||||||||||||||||
管理番号 | ♂・♀ | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 羽化 | 備考 | ||||||||||
14YG-11-001 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/8 | S3 1400 | 33.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-11-002 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/8 | S3 1400 | 35.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-11-003 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/8 | S3 1400 | 34.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-11-004 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/18 | S3 800 | 15.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-11-005 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/18 | S3 800 | 16.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-11-006 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/8 | S3 1400 | 30.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-11-007 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/18 | S3 1400 | 34.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-11-008 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/18 | S3 800 | 16.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-11-009 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/18 | S3 1400 | 30.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-11-010 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/20 | S3 1400 | 31.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-11-011 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/18 | S3 800 | 14.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-11-012 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/20 | S3 800 | 16.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-11-013 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/8 | S5 1400 | 33.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-11-014 | ♀ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/18 | S5 800 | 14.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-11-015 | ♀ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/20 | S5 800 | 16.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-11-016 | ♀ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/20 | S5 800 | 18.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-11-017 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/8 | S5 1400 | 33.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-11-018 | ♀ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/20 | S5 800 | 14.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-11-019 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/8 | S5 1400 | 35.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-11-020 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/8 | S5 1400 | 32.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-11-021 | ♀ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/20 | S5 800 | 17.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-11-022 | ♂ | 6/8 | S5 800 | 初令 | 9/8 | S5 1400 | 30.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-11-023 | 6/8 | S5 800 | 初令 | ★ | ★ | ★ | g | g | mm | |||||||
♂:12頭 ♀:10頭 合計:22頭 | 12頭 | アベレージ | ♂ | 32.90 | MAX | 35.6 | 頭 | アベレージ | ♂ | MAX | ||||||
10頭 | アベレージ | ♀ | 16.04 | MAX | 18.2 | 頭 | アベレージ | ♀ | MAX | |||||||
親種 : ♂83.0mm ちゅうひさん ♂85.5 × (Gullさん11年7番)♀51.5 Gullさん アウトライン 874同腹 (Gullさん 12年4番) | ||||||||||||||||
親種 : ♀53.0mm 866ギネス直仔 ♂82.3 × (2012年YG-S1-006 早期羽化)♀51.3 早期羽化 (13YG-9-005)自己ブリ | ||||||||||||||||
能勢YG 12番 (能勢YG874同腹×能勢YG866血統) アウトライン | ||||||||||||||||
管理番号 | ♂・♀ | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 羽化 | 備考 | ||||||||||
14YG-12-001 | 6/20 | S3 800 | 初令 | ★ | ★ | ★ | g | g | mm | |||||||
♂:0頭 ♀:0頭 合計:0頭 | 0頭 | アベレージ | ♂ | 0.00 | MAX | 0.0 | 頭 | アベレージ | ♂ | MAX | ||||||
0頭 | アベレージ | ♀ | 0.00 | MAX | 0.0 | 頭 | アベレージ | ♀ | MAX | |||||||
親種 : ♂83.0mm ちゅうひさん ♂85.5 × (Gullさん11年7番)♀51.5 Gullさん アウトライン 874同腹 (Gullさん 12年4番) | ||||||||||||||||
親種 : ♀50.0mm 866血統(旧80系)♂85.9mm × 866血統(旧847系)♀54.2mm 早期羽化(13YG-2-001) yasukongさん 幼虫直接購入 B3 | ||||||||||||||||
能勢YG 13番 (能勢YG874同腹×能勢YG866系統) アウトライン | ||||||||||||||||
管理番号 | ♂・♀ | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 羽化 | 備考 | ||||||||||
14YG-13-001 | ♀ | 7/13 | S3 800 | 初令 | 10/18 | S3 800 | 15.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-13-002 | ♂ | 7/13 | S3 800 | 初令 | 10/18 | S3 1500 | 31.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-13-003 | ♀ | 7/13 | S3 800 | 初令 | 10/18 | S3 800 | 15.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-13-004 | ♀ | 7/13 | S3 800 | 初令 | 10/18 | S3 800 | 15.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-13-005 | ♀ | 7/13 | S3 800 | 初令 | 10/18 | S3 800 | 15.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-13-006 | ♀ | 7/13 | S3 800 | 初令 | 10/18 | S3 800 | 15.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-13-007 | ♂ | 7/13 | S5 800 | 初令 | 10/14 | S3 1500 | 35.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-13-008 | ♂ | 7/13 | S5 800 | 初令 | 10/14 | S3 1400 | 26.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-13-009 | ♂ | 7/13 | S5 800 | 初令 | 10/18 | S3 1500 | 34.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-13-010 | ♀ | 7/13 | S5 800 | 初令 | 10/18 | S5 800 | 15.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-13-011 | ♀ | 7/13 | S5 800 | 初令 | 10/18 | S5 800 | 15.0 | g | g | mm | ||||||
♂:4頭 ♀:7頭 合計:11頭 | 4頭 | アベレージ | ♂ | 32.10 | MAX | 35.8 | 頭 | アベレージ | ♂ | MAX | ||||||
7頭 | アベレージ | ♀ | 15.40 | MAX | 15.6 | 頭 | アベレージ | ♀ | MAX | |||||||
親種 : ♂82.3mm (能勢YG前ギネス866直仔)♂82.3 × (能勢YG前ギネス866直仔)♀50.7 自己ブリ (2012年YG-S1-021) | ||||||||||||||||
親種 : ♀52.0mm (853直仔) ♂81.3 × (847血統) ♀51.5 kazさん里子 自己ブリ (2012YG-S7-002) | ||||||||||||||||
能勢YG 14番 (能勢YG866血統直仔×能勢YG853系統) アウトライン | ||||||||||||||||
管理番号 | ♂・♀ | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 羽化 | 備考 | ||||||||||
14YG-14-001 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/10 | S3 1400 | 28.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-14-002 | ♀ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/20 | S3 800 | 14.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-14-003 | ♂ | 6/7 | S3 800 | 初令 | 9/20 | S3 1400 | 27.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-14-004 | ♂ | 6/7 | S5 800 | 初令 | 9/8 | S5 1400 | 32.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-14-005 | ♀ | 6/7 | S5 800 | 初令 | 9/17 | S5 800 | 12.4 | g | g | mm | ||||||
♂:3頭 ♀:2頭 合計:5頭 | 3頭 | アベレージ | ♂ | 29.53 | MAX | 32.0 | 頭 | アベレージ | ♂ | MAX | ||||||
2頭 | アベレージ | ♀ | 13.40 | MAX | 14.4 | 頭 | アベレージ | ♀ | MAX | |||||||
親種 : ♂82.3mm (能勢YG前ギネス866直仔)♂82.3 × (能勢YG前ギネス866直仔)♀50.7 自己ブリ (2012年YG-S1-021) | ||||||||||||||||
親種 : ♀53.0mm (能勢YG前ギネス866直仔)♂82.3 × (2012年YG-S1-006 早期羽化)♀51.3 自己ブリ (13YG-9-004)早期羽化 | ||||||||||||||||
能勢YG 15番 (能勢YG866血統直仔×能勢YG866血統直仔) 戻しライン | ||||||||||||||||
管理番号 | ♂・♀ | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 羽化 | 備考 | ||||||||||
14YG-15-001 | ♂ | 6/20 | S5 800 | 初令 | 9/20 | S5 1400 | 31.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-15-002 | ♂ | 6/20 | S5 800 | 初令 | 9/20 | S5 1400 | 31.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-15-003 | ♀ | 6/20 | S5 800 | 初令 | 9/20 | S5 800 | 16.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-15-004 | 6/20 | S5 800 | 初令 | ★ | ★ | ★ | g | g | mm | |||||||
♂:2頭 ♀:1頭 合計:3頭 | 2頭 | アベレージ | ♂ | 31.50 | MAX | 31.6 | 頭 | アベレージ | ♂ | MAX | ||||||
1頭 | アベレージ | ♀ | 16.40 | MAX | 16.4 | 頭 | アベレージ | ♀ | MAX | |||||||
親種 : ♂83.5mm (能勢YG853直仔)♂81.3 × (能勢YG853直仔)♀51.1 kazさん飼育個体(A-107) | ||||||||||||||||
親種 : ♀52.5mm (能勢YG前ギネス866直仔)♂82.3 × (能勢YG80系統)♀53.0 kazさん飼育個体(S-303) | ||||||||||||||||
能勢YG 16番 (能勢YG853純血×能勢YG866系統) アウトライン | ||||||||||||||||
管理番号 | ♂・♀ | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 羽化 | 備考 | ||||||||||
14YG-16-001 | ♂ | 6/22 | S3 800 | 初令 | 9/20 | S3 1400 | 30.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-16-002 | ♀ | 6/22 | S3 800 | 初令 | 9/20 | S3 800 | 15.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-16-003 | ♀ | 6/22 | S3 800 | 初令 | 9/20 | S3 800 | 16.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-16-004 | ♂ | 6/22 | S5 800 | 初令 | 9/20 | S5 1400 | 29.7 | g | g | mm | ||||||
14YG-16-005 | ♂ | 6/22 | S5 800 | 初令 | 9/20 | S5 1400 | 27.8 | g | g | mm | ||||||
14YG-16-006 | 6/22 | S5 800 | 初令 | ★ | ★ | ★ | g | g | mm | |||||||
♂:3頭 ♀:2頭 合計:5頭 | 3頭 | アベレージ | ♂ | 29.23 | MAX | 30.2 | 頭 | アベレージ | ♂ | MAX | ||||||
2頭 | アベレージ | ♀ | 15.90 | MAX | 16.2 | 頭 | アベレージ | ♀ | MAX | |||||||
親種 : ♂83.4mm (能勢847同腹)♂79.4 × (能勢847同腹)♀51.2 kazさん飼育個体(B-110) | ||||||||||||||||
親種 : ♀51.5mm (能勢847純血)♂82.3 × (能勢847純血)♀52.6 kazさん飼育個体(C-101) | ||||||||||||||||
能勢YG 17番 (能勢YG847系統×能勢YG847純血) アウトライン | ||||||||||||||||
管理番号 | ♂・♀ | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 羽化 | 備考 | ||||||||||
14YG-17-001 | ♂ | 6/22 | S3 800 | 初令 | 9/20 | S3 1400 | 28.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-17-002 | ♀ | 6/22 | S3 800 | 初令 | 9/20 | S3 800 | 17.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-17-003 | ♀ | 6/22 | S3 800 | 初令 | 9/20 | S3 800 | 12.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-17-004 | ♂ | 6/22 | S5 800 | 初令 | 9/20 | S5 1400 | 31.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-17-005 | ♂ | 6/22 | S5 800 | 初令 | 9/20 | S5 1400 | 29.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-17-006 | ♀ | 6/22 | S5 800 | 初令 | 9/20 | S5 800 | 13.8 | g | g | mm | ||||||
♂:3頭 ♀:3頭 合計:6頭 | 3頭 | アベレージ | ♂ | 29.60 | MAX | 31.4 | 頭 | アベレージ | ♂ | MAX | ||||||
3頭 | アベレージ | ♀ | 14.27 | MAX | 17.0 | 頭 | アベレージ | ♀ | MAX | |||||||
親種 : ♂84.2mm (能勢YG前ギネス866直仔)♂82.3 × (能勢YG前ギネス866直仔)♀50.7 kazさん飼育個体 (S-101) | ||||||||||||||||
親種 : ♀49.5mm (能勢YG853血統直仔)♂81.3 × (能勢YG853血統直仔)♀51.1 kazさん飼育個体(A-105) | ||||||||||||||||
能勢YG 18番 (能勢YG866純血×能勢YG853純血) アウトライン | ||||||||||||||||
管理番号 | ♂・♀ | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 羽化 | 備考 | ||||||||||
14YG-18-001 | ♀ | 6/22 | S3 800 | 初令 | 9/20 | S3 800 | 16.0 | g | g | mm | ||||||
14YG-18-002 | ♀ | 6/22 | S3 800 | 初令 | 9/20 | S3 800 | 15.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-18-003 | ♂ | 6/22 | S5 800 | 初令 | 9/20 | S5 1400 | 31.6 | g | g | mm | ||||||
14YG-18-004 | ♂ | 6/22 | S5 800 | 初令 | 9/18 | S5 1400 | 32.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-18-005 | ♂ | 6/22 | S5 800 | 初令 | 9/20 | S5 1400 | 29.2 | g | g | mm | ||||||
♂:3頭 ♀:2頭 合計:5頭 | 3頭 | アベレージ | ♂ | 31.07 | MAX | 32.4 | 頭 | アベレージ | ♂ | MAX | ||||||
2頭 | アベレージ | ♀ | 15.60 | MAX | 16.0 | 頭 | アベレージ | ♀ | MAX | |||||||
親種 : ♂80.6mm (能勢YG858血統)♂85.8×(能勢YG858血統)♀53.5 (yasukongさん直接購入 1103ライン) | ||||||||||||||||
親種 : ♀53.5mm (能勢YG前ギネス866直仔)♂82.3 × (能勢YG前ギネス866直仔)♀50.7 kazさん飼育個体 (S-106) | ||||||||||||||||
能勢YG 19番 (能勢YG858直仔×能勢YG866純血) アウトライン | ||||||||||||||||
管理番号 | ♂・♀ | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 羽化 | 備考 | ||||||||||
14YG-19-001 | ♀ | 6/22 | S3 800 | 初令 | 9/20 | S3 800 | 13.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-19-002 | ♂ | 6/22 | S3 800 | 初令 | 9/20 | S3 1400 | 27.4 | g | g | mm | ||||||
14YG-19-003 | ♂ | 6/22 | S3 800 | 初令 | 9/20 | S3 1400 | 29.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-19-004 | ♀ | 6/22 | S5 800 | 初令 | 9/20 | S5 800 | 14.2 | g | g | mm | ||||||
14YG-19-005 | ♀ | 6/22 | S5 800 | 初令 | 9/20 | S5 800 | 13.0 | g | g | mm | ||||||
♂:2頭 ♀:3頭 合計:5頭 | 2頭 | アベレージ | ♂ | 28.30 | MAX | 29.2 | 頭 | アベレージ | ♂ | MAX | ||||||
3頭 | アベレージ | ♀ | 13.47 | MAX | 14.2 | 頭 | アベレージ | ♀ | MAX |
スポンサーサイト